Açıklama
Cisco ME 3600X. Anahtar bankası: L3. Temel RJ-45 Ethernet port sayısı: 34, -, 34, Bakır Ethernet kablo teknolojisi: 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T. Ağ standartları: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.. Veri aktarım hızı: 10/100/1000 Mbps, Hız: 65 Mpps. Fiber Ethernet kablo teknolojisi: 1000BASE‑SX, 100BASE-BX, 100BASE-FX, 100BASE-LX, Fiber türü: Çok modlu, Optik fiber bağlantısı: LC, LX-5
Bağlantı | |
Bakır Ethernet kablo teknolojisi | 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Gigabit Ethernet (bakır) port sayısı | 10 |
DC girişi | Evet |
Fiber Kanal portları | 24 |
Temel RJ-45 Ethernet port sayısı | 34, -, 34 |
Ağ | |
Tam çift yönlü | Evet |
IP yönlendirme | Evet |
10G destek | Evet |
Ağ standartları | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Enerji Yönetimi | |
Elektrik tüketimi | 228 W |
Giriş voltajı | 100 - 240 |
Çevresel Koşullar | |
Çalışma nem oranı | %5 - %95 |
Çalışma yüksekliği | 0 - 300 m |
Çalışma sıcaklığı | 0 - 50 °C |
Durma sıcaklığı | -25 - 70 °C |
Durma yüksekliği | 0 - 4572 m |
Ağırlık ve boyutlar | |
Ağırlık | 6,57 kg |
Veri Aktarımı | |
Veri aktarım hızı | 10/100/1000 Mbps |
Hız | 65 Mpps |
Yönetim Özellikleri | |
Anahtar bankası | L3 |
Protokoller | |
Yönetim protokolleri | SNMP |
Veri bağlantı protokolleri | BFD, OSPF, IS-IS, BGP, HSRP, EIGRP, PIM-DM, PIM-SM, EIGRP, RIP |
Optik fiber | |
Fiber Ethernet kablo teknolojisi | 1000BASE‑SX, 100BASE-BX, 100BASE-FX, 100BASE-LX |
Fiber türü | Çok modlu |
Optik fiber bağlantısı | LC, LX-5 |
Maksimum iletim mesafesi | 80 km |
Dalga boyu | 1550 nm |
Diğer özellikler | |
Boyutlar (GxYxD) | 444 x 516 x 43 mm |
Bağlantı | Kablolu |
Bant genişliği | 44 Gbit/s |
Güç LED göstergesi | Evet |
Giriş frekansı | 50/60 |
Power over Ethernet | |
Bu port üzerinden Ethernet bağlantısı ile güç sağlama (PoE) | Hayır |
Tasarım | |
Form faktörü | 1U |
Montaj kafesi | Evet |
Güvenlik | UL 60950-1, CAN/CSA 22.2 No.60950-1, TUV/GS, EN 60950-1, CB, IEC 60950-1, NOM, NOM-019-SCFI, CE, CCC |
Göstergeler | Evet |
Sertifikasyon | - EN 55022 Sınıf A (CISPR22 Sınıf A) - EN 55024 - EN 300 386 - VCCI Sınıf A - AS/NZS 3548 Sınıf A veya AS/NZS CISPR22 Sınıf A - KCC - CE İşaretleme |
Renk | Siyah |
Performans | |
İç bellek | 1024 MB |
Ortalama arıza süresi | 188372 h |
Bellek türü | DRAM |
Flash bellek | 64 MB |
Yığınlanabilir | Hayır |
Ses seviyesi | 46 dB |
Paket önbelleği | 44 MB |