Açıklama
Piyasa koşullarına uyum sağlama.
Cisco erişim anahtarları, ağınızın piyasa ihtiyaçlarına yanıt vermek için yeni uygulama dağıtımlarını desteklemesine ve adapte olmasına olanak tanır.
Cisco erişim anahtarları, ağınızın piyasa ihtiyaçlarına yanıt vermek için yeni uygulama dağıtımlarını desteklemesine ve adapte olmasına olanak tanır.
Bağlantı | |
USB 2.0 Port Sayısı | 2 |
Konsol portu | RJ-45 |
Temel Ethernet RJ-45 anahtarlama portları sayısı | 24 |
Temel Ethernet RJ-45 anahtarlama port türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP+ port sayısı | 2 |
Ağ | |
Tam dupleks | Evet |
Link agregasyonu | Evet |
Yayın fırtınası kontrolü | Evet |
Bant genişliği sınırlama | Evet |
DHCP sunucusu | Evet |
IGMP filtreleme | Evet |
Otomatik MDI/MDI-X | Evet |
Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
10G desteği | Evet |
Ağ standartları | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
VLAN desteği | Evet |
Enerji Yönetimi | |
Elektrik tüketimi | 32,3 W |
Yedek güç kaynağı (RPS) | Evet |
Enerji kaynağı sayısı | 1 |
Giriş voltajı AC | 100-240 V |
Giriş frekansı AC | 50/60 Hz |
Çevresel Koşullar | |
Çalışma nem oranı | %10 - %95 |
Çalışma yüksekliği | 0 - 3000 m |
Çalışma sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Durma sıcaklığı | -25 - 70 °C |
Saklama nem oranı | %10 - %95 |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 4000 m |
Ağırlık ve Boyutlar | |
Ağırlık | 4 kg |
Genişlik | 44,5 cm |
Derinlik | 27,9 cm |
Yükseklik | 4,5 cm |
Güvenlik | |
Erişim kontrol listesi (ACL) | Evet |
SSH/SSL desteği | Evet |
Veri Aktarımı | |
Anahtarlama kapasitesi | 216 Gbit/s |
Jumbo frame desteği | Evet |
VLAN sayısı | 1023 |
Yönetim Özellikleri | |
Anahtar yığını | L2 |
Hizmet kalitesi (QoS) | Evet |
Çoklu yayın desteği | Evet |
Web tabanlı yönetim | Evet |
Anahtar türü | Yönetilen |
Diğer Özellikler | |
Güç LED göstergesi | Evet |
Tasarım | |
Raf montajı | Evet |
Güvenlik | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Göstergeler | Evet |
Renk | Siyah |
Performans | |
İç bellek | 512 MB |
İşlemci frekansı | 600 MHz |
Bellek türü | DRAM |
Flash bellek | 128 MB |
Yığınlanabilir | Evet |
Ses seviyesi | 43 dB |
İşlemciye entegre | APM86392 |