Açıklama
Piyasa koşullarına uyum sağlama.
Cisco erişim anahtarları, ağınızın piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek yeni uygulama dağıtımlarını desteklemesine ve uyum sağlamasına olanak tanır.
Cisco erişim anahtarları, ağınızın piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek yeni uygulama dağıtımlarını desteklemesine ve uyum sağlamasına olanak tanır.
Bağlantı | |
Temel RJ-45 Ethernet port sayısı | 24 |
Temel RJ-45 Ethernet port türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP port sayısı | 4 |
Konsol portu | RJ-45 |
USB 2.0 Port Sayısı | 2 |
Ağ | |
Ağ standartları | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Çift yönlü tam | Evet |
Link agregasyonu | Evet |
Yayın fırtınası kontrolü | Evet |
Debi sınırlama | Evet |
DHCP sunucusu | Evet |
IGMP filtreleme | Evet |
Otomatik MDI/MDI-X | Evet |
Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
10G desteği | Evet |
VLAN desteği | Evet |
Enerji Yönetimi | |
AC giriş voltajı | 100-240 V |
AC giriş frekansı | 50/60 Hz |
Elektrik tüketimi | 36,9 W |
Yedek güç kaynağı (RPS) | Evet |
Enerji kaynağı sayısı | 1 |
Çevresel Koşullar | |
İşletme sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Kapalı durum sıcaklığı | -25 - 70 °C |
İşletme nem oranı | 10 - 95% |
Depolama göreceli nem oranı | 10 - 95% |
İşletme yüksekliği | 0 - 3000 m |
Kapalı durum yüksekliği | 0 - 4000 m |
Ağırlık ve boyutlar | |
Genişlik | 44,5 cm |
Derinlik | 27,9 cm |
Yükseklik | 4,5 cm |
Ağırlık | 4 kg |
Güvenlik | |
Erişim kontrol listesi (ACL) | Evet |
SSH/SSL desteği | Evet |
Veri İletimi | |
Switch kapasitesi | 216 Gbit/s |
VLAN sayısı | 1023 |
Jumbo frame desteği | Evet |
Yönetim Özellikleri | |
Switch türü | Yönetilen |
Switch seviyesi | L2 |
Hizmet kalitesi (QoS) | Evet |
Çoklu yayın desteği | Evet |
Web tabanlı yönetim | Evet |
Diğer özellikler | |
Güç LED göstergesi | Evet |
Tasarım | |
Raf montajı | Evet |
Renk | Siyah |
Göstergeler | Evet |
Güvenlik | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Performans | |
Yığınlanabilir | Evet |
Entegre işlemci | APM86392 |
İşlemci frekansı | 600 MHz |
Dahili bellek | 512 MB |
Bellek türü | DRAM |
Flash bellek | 128 MB |
Ses seviyesi | 48 dB |