D-Link DBS-2000-10MP ağ anahtarı Yönetilen L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet Bağlantısı, bu port üzerinden güç desteği (PoE) ile Gri
Ref: DBS-2000-10MP14.076,60 TL
16.891,92 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Bankası | L2 |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| Bağlantı | |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Sayısı | 8 |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP Combo Port Sayısı | 2 |
| Konsol Portu | RJ-45 |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
| 10G Destek | Hayır |
| Bakır Ethernet Kablolama Teknolojisi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Link Agregasyonu | Evet |
| Otomatik MDI/MDI-X | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| Veri İletimi | |
| Switch Kapasitesi | 20 Gbit/s |
| Aktarım Hızı | 14,88 Mpps |
| Paket Önbelleği | 4,1 MB |
| Güvenlik | |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Desteklenen Güvenlik Algoritması | WPA3, WPA, WPA2 |
| Tasarım | |
| Montaj Kafesi | Evet |
| Ürün Rengi | Gri |
| Göstergeler | Evet |
| Performans | |
| Entegre İşlemci | Evet |
| İşlemci Frekansı | 500 MHz |
| Bellek Türü | DDR3-SDRAM |
| İç Bellek | 256 MB |
| Flash Bellek | 32 MB |
| Ortalama Arıza Süresi | 1274005 saat |
| Teknik Detaylar | |
| Sevkiyat Kutusu Yüksekliği | 34,9 cm |
| Sevkiyat Kutusu Genişliği | 29,4 cm |
| Sevkiyat Kutusu Uzunluğu | 41,6 cm |
| Sevkiyat Net Ağırlığı | 10,2 kg |
| İç Sevkiyat Kutusu Başına Ürün | 3 parça |
| Hava Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 282,5 kg |
| Hava Yoluyla Palet Başına Ana Kutular | 24 parça |
| Hava Yoluyla Palet Başına Miktar | 72 parça |
| Palet Brüt Uzunluğu | 110 cm |
| Palet Brüt Genişliği | 120 cm |
| Hava Yoluyla Palet Yüksekliği | 118,2 cm |
| Deniz Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 458,4 kg |
| Deniz Yoluyla Palet Başına Ana Kutular | 40 parça |
| Deniz Yoluyla Palet Başına Ürünler | 120 parça |
| Deniz Yoluyla Palet Yüksekliği | 188 cm |
| İç Sevkiyat Kutusu Brüt Ağırlığı | 11 kg |
| Güç | |
| AC Giriş Voltajı | 100 - 240 V |
| Maksimum Tüketim | 152,3 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| Ethernet Bağlantısı, Bu Port Üzerinden Güç Destekliyor (PoE) | Evet |
| PoE+ Port Sayısı | 8 |
| PoE (Power over Ethernet) Port Başına Güç | 30 W |
| Toplam Power over Ethernet (PoE) Bütçesi | 130 W |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 - 50 °C |
| Çalışmama Sıcaklığı | -20 - 70 °C |
| Çalışma Nem Oranı (H-H) | 0 - 95% |
| Saklama Nem Oranı | 0 - 95% |
| Çalışma İrtifası | 0 - 1500 m |
| Isı Dağılımı | 519,51 BTU/s |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 330 mm |
| Derinlik | 180 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 1,77 kg |
| Ambalaj Bilgisi | |
| Paket Genişliği | 319 mm |
| Paket Derinliği | 400 mm |
| Paket Yüksekliği | 91 mm |
| Paket Ağırlığı | 3,39 kg |
| Lojistik Veriler | |
| Harmonize Sistem Kodu | 85176990 |
