D-Link DBS-2000-52MP ağ anahtarı Yönetilen L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet Bağlantısı, bu port üzerinden güç desteği (PoE) ile Gri
Ref: DBS-2000-52MP45.753,01 TL
54.903,62 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Seviyesi | L2 |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| Bağlantı | |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Sayısı | 48 |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Combo SFP Port Sayısı | 4 |
| Konsol Portu | RJ-45 |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
| 10G Desteği | Hayır |
| Bakır Ethernet Kablolama Teknolojisi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Link Agregasyonu | Evet |
| Otomatik MDI/MDI-X | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| Veri İletimi | |
| Switch Kapasitesi | 104 Gbit/s |
| Veri Transfer Hızı | 77,4 Mpps |
| Paket Önbellek Belleği | 12 MB |
| Güvenlik | |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Desteklenen Güvenlik Algoritmaları | WPA, WPA2 |
| Tasarım | |
| Raf Montajı | Evet |
| Ürün Rengi | Gri |
| Gösterge Işıkları | Evet |
| Performans | |
| Entegre İşlemci | Evet |
| İşlemci Frekansı | 700 MHz |
| Bellek Tipi | DDR3-SDRAM |
| İç Bellek | 256 MB |
| Flash Bellek | 32 MB |
| Ortalama Arıza Süresi | 236406 h |
| Teknik Detaylar | |
| Kargo Kartonu Yüksekliği | 59,8 cm |
| Kargo Kartonu Genişliği | 31,5 cm |
| Kargo Kartonu Uzunluğu | 57,4 cm |
| Kargo Net Ağırlığı | 17,3 kg |
| İç Kargo Ürün Sayısı | 2 adet |
| Hava Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 242,7 kg |
| Hava Yoluyla Ana Kasa Sayısı | 12 adet |
| Hava Yoluyla Palet Ürün Miktarı | 24 adet |
| Palet Brüt Uzunluğu | 110 cm |
| Palet Brüt Genişliği | 120 cm |
| Hava Yoluyla Palet Yüksekliği | 133,1 cm |
| Deniz Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 354,8 kg |
| Deniz Yoluyla Ana Kasa Sayısı | 18 adet |
| Deniz Yoluyla Palet Ürün Miktarı | 36 adet |
| Deniz Yoluyla Palet Yüksekliği | 192,9 cm |
| İç Kargo Brüt Ağırlığı | 18,6 kg |
| Güç | |
| AC Giriş Voltajı | 100 - 240 V |
| Maksimum Tüketim | 478,9 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| PoE Destekli Ethernet Bağlantısı | Evet |
| PoE Port Sayısı | 48 |
| PoE Port Başına Güç | 30 W |
| Toplam PoE Bütçesi | 370 W |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 - 50 °C |
| Çalışmama Sıcaklığı | -20 - 70 °C |
| Çalışma Nem Oranı (H-H) | 0 - 95% |
| Saklama Nem Oranı | 0 - 95% |
| Isı Dağılımı | 1634,01 BTU/s |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 430 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 6,26 kg |
| Paket Bilgileri | |
| Paket Genişliği | 558 mm |
| Paket Derinliği | 568 mm |
| Paket Yüksekliği | 149 mm |
| Paket Ağırlığı | 8,66 kg |
| Lojistik Veriler | |
| Uyumlu Sistem Kodu | 85176990 |
