D-Link DGS-1210-28/ME ağ anahtarı Yönetilen L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Siyah
Ref: DGS-1210-28/ME212,99 €
255,59 € KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA VAR
Açıklama
Yönetim Özellikleri | |
Switch Tipi | Yönetilen |
Switch Seviyesi | L2 |
Servis Kalitesi (QoS) | Evet |
Web Tabanlı Yönetim | Evet |
Trafik Sınıflandırması | Evet |
Sistem Olay Günlüğü | Evet |
MIB Desteği | RFC 1213, RFC 1493, RFC 1907, RFC 1757, RFC 2819, RFC 2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674,4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925 |
Bağlantı | |
Temel Ethernet RJ-45 Port Sayısı | 24 |
Temel Ethernet RJ-45 Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP Modül Yuvası Miktarı | 4 |
Optik Fiber Bağlayıcı | SFP |
Konsol Portu | RJ-45 |
Ağ | |
Ağ Standartları | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G Desteği | Hayır |
Bakır Ethernet Kablolama Teknolojisi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Desteklenen Kablo Tipleri | Cat5, Cat5e |
Port Yansıtma | Evet |
Full Duplex | Evet |
Akış Kontrol Desteği | Evet |
Bağlantı Toplama | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
Otomatik Müzakere | Evet |
VLAN Desteği | Evet |
Sanal LAN İşlevleri | Tagged VLAN, Port-based VLAN |
Optik Fiber | |
Optik Fiber Ethernet Kablolama Teknolojisi | 1000BASE-X |
Veri Aktarımı | |
MAC Adresi Tablosu | 16000 giriş |
Switch Kapasitesi | 56 Gbit/s |
Veri Aktarım Hızı | 41,7 Mpps |
Kuyruk Sayısı | 8 |
Güvenlik | |
DHCP Özellikleri | DHCP sunucusu, DHCP istemci |
Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
IGMP Filtreleme | Evet |
Desteklenen Güvenlik Algoritmaları | 802.1x RADIUS, SSH |
SSH/SSL Desteği | Evet |
BPDU Filtreleme/Koruma | Evet |
IP-MAC Bağlantı | Evet |
Kimlik Doğrulama | Guest VLAN, MAC Adresi ile Kimlik Doğrulama, Port Üzerinden Kimlik Doğrulama |
Çoklu Yayın Özellikleri | |
Çoklu Yayın Desteği | Evet |
Filtrelenen Multicast Grup Sayısı | 256 |
Tasarım | |
Raf Montajı | Evet |
Form Faktörü | 1U |
Ürün Rengi | Siyah |
Göstergeler | Aktivite, Bağlantı, Enerji, Hız |
Güvenlik | CE LVD, UL, CB |
Elektromanyetik Uyumluluk | FCC A, CE A, VCCI |
Performans | |
Bellek Türü | DDR3-SDRAM |
Dahili Bellek | 128 MB |
Flash Bellek | 32 MB |
Buffer Boyutu | 1,5 KB |
Ortalama Arıza Süresi | 388138 saat |
Teknik Detaylar | |
Kargo Kartonu Yüksekliği | 29,2 cm |
Kargo Kartonu Genişliği | 38,1 cm |
Kargo Kartonu Uzunluğu | 51 cm |
Kargo Net Ağırlığı | 16,6 kg |
Kargo İçi Ürün Sayısı | 5 adet |
Hava Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 439,9 kg |
Hava Yoluyla Dış Kafes Adedi | 24 adet |
Hava Yoluyla Palet Ürün Miktarı | 120 adet |
Palet Brüt Uzunluğu | 110 cm |
Palet Brüt Genişliği | 120 cm |
Hava Yoluyla Palet Yüksekliği | 130,3 cm |
Deniz Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 650,6 kg |
Deniz Yoluyla Dış Kafes Adedi | 36 adet |
Deniz Yoluyla Palet Ürün Miktarı | 180 adet |
Deniz Yoluyla Palet Yüksekliği | 188,7 cm |
Kargo İçi Brüt Ağırlık | 17,5 kg |
Güç | |
AC Giriş Voltajı | 100 - 240 V |
AC Giriş Frekansı | 50 - 60 Hz |
Tipik Elektrik Tüketimi | 22,45 W |
PoE (Ethernet Üzerinden Güç) | |
PoE Destekli Ethernet Bağlantısı | Hayır |
Çevresel Koşullar | |
Çalışma Sıcaklığı | -5 - 50 °C |
Çalışmama Sıcaklığı | -40 - 70 °C |
Çalışma Nem Oranı (H-H) | 10 - 90% |
Saklama Nem Oranı | 5 - 90% |
Isı Dağılımı | 76,59 BTU/sa |
Ağırlık ve Boyutlar | |
Genişlik | 440 mm |
Derinlik | 140 mm |
Yükseklik | 44 mm |
Ambalaj Bilgileri | |
Paket Genişliği | 250 mm |
Paket Derinliği | 492 mm |
Paket Yüksekliği | 72 mm |
Paket Ağırlığı | 3,33 kg |