D-Link DGS-1210-28MP ağ anahtarı Yönetilen L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet Bağlantısı, bu port üzerinden güç desteği (PoE) sağlayan 1U Siyah, Gri
Ref: DGS-1210-28MP23.308,86 TL
27.970,63 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Bankası | L2 |
| Servis Kalitesi (QoS) | Evet |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| Trafik Sınıflandırması | Evet |
| Sistem Olay Günlüğü | Evet |
| MIB Desteği | RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925 |
| Bağlantı | |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Sayısı | 24 |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP Modül Yuvası Miktarı | 4 |
| Optik Fiber Bağlayıcı | SFP |
| Konsol Portu | RJ-45 |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| 10G Destek | Hayır |
| Bakır Ethernet Kablolama Teknolojisi | 10BASE-T,100BASE-TX,100BASE-T,1000BASE-T |
| Port Yansıtma | Evet |
| Full Duplex | Evet |
| IP Yönlendirme | Evet |
| Akış Kontrol Desteği | Evet |
| Bağlantı Toplama | Evet |
| Hız Sınırlama | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| Otomatik Müzakere | Evet |
| VLAN Desteği | Evet |
| Sanal LAN İşlevleri | Voice VLAN,Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Port-based VLAN |
| VLAN Sayısı | 4094 |
| Optik Fiber | |
| Optik Fiber Ethernet Kablolama Teknolojisi | 1000BASE-X |
| Veri Aktarımı | |
| MAC Adresi Tablosu | 16000 giriş |
| Switch Kapasitesi | 56 Gbit/s |
| Aktarım Hızı | 41,7 Mpps |
| Kayıt-ve-Yeniden-Yayın | Evet |
| Kuyruk Sayısı | 8 |
| Statik Rota Sayısı | 32 |
| Jumbo Frame Desteği | Evet |
| Büyük Çerçeveler | 9216 |
| Paket Önbellek Belleği | 1,5 Mo |
| Güvenlik | |
| DHCP İşlevleri | DHCP istemci |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
| Erişim Kontrol Listesi Kuralları | 256 |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Desteklenen Güvenlik Algoritmaları | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH |
| SSH/SSL Desteği | Evet |
| Döngü Koruma | Evet |
| BPDU Filtreleme/Koruma | Evet |
| IP-MAC Port Bağlama | Evet |
| Kimlik Doğrulama | Guest VLAN, MAC Adresiyle Kimlik Doğrulama, Port Üzerinden Kimlik Doğrulama |
| Çoklu Yayın Özellikleri | |
| Çoklu Yayın Desteği | Evet |
| MLD Casusluğu (Multicast listener discovery) | MLD v1, MLD v2 |
| Tasarım | |
| Montaj Rafı | Evet |
| Format | 1U |
| Ürün Rengi | Siyah, Gri |
| Göstergeler | Aktivite, Fan Arızası, Bağlantı, Enerji, Hız |
| Ventilatör Sayısı | 2 ventilatör |
| Güvenlik | CCC, CE LVD, UL/cUL |
| Elektromanyetik Uyumluluk | FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC |
| Sertifikasyon | IEC61000-4-5, RoHS |
| Performans | |
| Entegre İşlemci | Evet |
| Bellek Türü | DDR3-SDRAM |
| Dahili Bellek | 128 MB |
| Flash Bellek | 32 MB |
| Gürültü Seviyesi | 52,4 dB |
| Ortalama Arıza Zamanı | 294101 saat |
| Teknik Detaylar | |
| Nakliye Kartonu Yüksekliği | 39,3 cm |
| Nakliye Kartonu Genişliği | 29,5 cm |
| Nakliye Kartonu Uzunluğu | 53,9 cm |
| Nakliye Net Ağırlığı | 15,6 kg |
| Nakliye Kutusu Başına Ürün | 3 adet |
| Hava Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 419,7 kg |
| Hava Yoluyla Palet Başına Ana Kutular | 24 adet |
| Palet Başına Miktar (hava yoluyla) | 72 adet |
| Palet Brüt Uzunluğu | 110 cm |
| Palet Brüt Genişliği | 120 cm |
| Hava Yoluyla Palet Yüksekliği | 131,4 cm |
| Deniz Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 682,9 kg |
| Deniz Yoluyla Palet Başına Ana Kutular | 40 adet |
| Palet Başına Ürün (deniz yoluyla) | 120 adet |
| Deniz Yoluyla Palet Yüksekliği | 2,1 m |
| Nakliye Kutusu Brüt Ağırlığı | 16,4 kg |
| Güç | |
| AC Giriş Gerilimi | 100 - 240 V |
| AC Giriş Frekansı | 50 - 60 Hz |
| Tipik Elektrik Tüketimi | 27,49 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| PoE Destekli Ethernet Bağlantısı | Evet |
| Power over Ethernet (PoE) Port Sayısı | 24 |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 - 50 °C |
| Çalışmama Sıcaklığı | -40 - 70 °C |
| İşletim Göreceli Nem (H-H) | 10 - 90% |
| Saklama Göreceli Nem Oranı | 5 - 90% |
| Isı Dağılımı | 850,58 BTU/sa |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 210 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ambalaj Bilgisi | |
| Paket Genişliği | 365 mm |
| Paket Derinliği | 521 mm |
| Paket Yüksekliği | 92 mm |
| Paket Ağırlığı | 5,18 kg |
