D-Link DGS-1250-28X ağ anahtarı Yönetilen L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Siyah
Ref: DGS-1250-28X13.943,87 TL
16.732,65 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Katmanı | L3 |
| Servis Kalitesi (QoS) | Evet |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| ARP Denetimi | Evet |
| Konum Ayarlarının Yapılandırılması (CLI) | Evet |
| Sistem Olay Günlüğü | Evet |
| MIB Desteği | RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620, |
| Bağlantı | |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Sayısı | 24 |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP+ Modül Yuvası Sayısı | 4 |
| Konsol Portu | RJ-45 |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| 10G Destek | Evet |
| Bakır Ethernet Kablolama Teknolojisi | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Desteklenen Kablo Tipleri | Cat5,Cat5e |
| Port Yansıtma | Evet |
| Full Duplex | Evet |
| Akış Kontrol Desteği | Evet |
| Link Agregasyonu | Evet |
| Yayın Fırtınası Kontrolü | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| HOL Blokaj Önleme Fonksiyonu | Evet |
| VLAN Desteği | Evet |
| Sanal LAN Fonksiyonları | Voice VLAN |
| VLAN Sayısı | 4094 |
| Fiber Optik | |
| Fiber Üzerinden Ethernet Kablolama Teknolojisi | 100BASE-FX,1000BASE-LHX,1000BASE-X,1000BASE‑LX,1000BASE‑SX,1000BASE‑ZX |
| Veri Aktarımı | |
| MAC Adresi Tablosu | 16000 giriş |
| Switch Kapasitesi | 128 Gbit/s |
| Aktarım Hızı | 95,24 Mpps |
| Kayıt-ve-Yeniden-Yayın | Evet |
| Statik Rota | Evet |
| Statik Rotaların Sayısı | 124 |
| Uzun Çerçeve Desteği (Jumbo Frames) | Evet |
| Büyük Çerçeveler | 12000 |
| Paket Önbelleği Belleği | 12 Mo |
| Güvenlik | |
| DHCP Fonksiyonları | DHCP istemci,DHCP sunucu,DHCP izleme |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
| Erişim Kontrol Listesi Kuralları | 768 |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Desteklenen Güvenlik Algoritmaları | EAP,MD5,PEAP,SSH,SSL/TLS,TTLS |
| Döngü Koruması | Evet |
| IP-MAC Bağlantı | Evet |
| Kuyruk Planlama Algoritmaları | Ağırlıklı Dairesel Robin (WRR) |
| Çoklu Yayın Özellikleri | |
| Çoklu Yayın Desteği | Evet |
| Tasarım | |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Göstergeler | Aktivite, Bağlantı, Enerji, Hız |
| Elektromanyetik Uyumluluk | CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI |
| Sertifikasyon | CB, UL, BSMI, CCC |
| Performans | |
| Bellek Türü | DDR3-SDRAM |
| Dahili Bellek | 2048 Mo |
| Flash Bellek | 64 Mo |
| Ses Seviyesi | 47,6 dB |
| Yükseltilebilir Firmware | Evet |
| Ortalama Arıza Süresi | 743482,45 h |
| Teknik Detaylar | |
| Kargo Kartonu Yüksekliği | 31,8 cm |
| Kargo Kartonu Genişliği | 47,8 cm |
| Kargo Kartonu Uzunluğu | 58,5 cm |
| Kargo Net Ağırlığı | 11,6 kg |
| Kargo İçi Ürün Sayısı | 5 parça |
| Hava Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 407,6 kg |
| Hava Yoluyla Ana Kasa Sayısı | 24 parça |
| Hava Yoluyla Palet Ürün Miktarı | 120 parça |
| Palet Brüt Uzunluğu | 110 cm |
| Palet Brüt Genişliği | 120 cm |
| Hava Yoluyla Palet Yüksekliği | 2,04 m |
| Deniz Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 407,6 kg |
| Deniz Yoluyla Ana Kasa Sayısı | 24 parça |
| Deniz Yoluyla Palet Ürün Miktarı | 120 parça |
| Deniz Yoluyla Palet Yüksekliği | 2,04 m |
| Kargo İçi Brüt Ağırlık | 16,2 kg |
| Güç | |
| Güç Kaynağı Dahil | Evet |
| AC Giriş Voltajı | 100 - 240 V |
| AC Giriş Frekansı | 50/60 Hz |
| Maksimum Tüketim | 30,6 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| Ethernet Bağlantısı, Bu Port Üzerinden Güç Destekleyen | Hayır |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 - 50 °C |
| Çalışmama Sıcaklığı | -20 - 70 °C |
| İşletim Nem Aralığı (H-H) | 0 - 95% |
| Saklama Nem Oranı | 0 - 95% |
| Isı Dağılımı | 104,346 BTU/s |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 140 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 3,86 kg |
| Ambalaj Bilgileri | |
| Paket Genişliği | 282 mm |
| Paket Derinliği | 563 mm |
| Paket Yüksekliği | 89 mm |
| Paket Ağırlığı | 2,97 kg |
