D-Link DGS-2000-28P ağ anahtarı Yönetilen L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet Bağlantısı, bu port üzerinden güç desteği (PoE) sağlayan 1U Siyah
Ref: DGS-2000-28P24.558,30 TL
29.469,96 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA VAR
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Seviyesi | L2/L3 |
| Hizmet Kalitesi (QoS) | Evet |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| MIB Desteği | E |
| Bağlantı | |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Sayısı | 24 |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP Modül Sayısı | 4 |
| Konsol Portu | RJ-45 |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Tam çift yönlü | Evet |
| Yarı çift yönlü | Evet |
| Otomatik MDI/MDI-X | Evet |
| Ethernet LAN: Veri Aktarım Hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN Desteği | Evet |
| Sanal LAN İşlevleri | Etiketli VLAN |
| Veri Aktarımı | |
| MAC Adresi Tablosu | 8000 giriş |
| Switch Kapasitesi | 56 Gbit/s |
| Aktarım Hızı | 41,7 Mpps |
| Kayıt ve Yeniden Yayın | Evet |
| Paket Önbellek Belleği | 4,1 MB |
| Güvenlik | |
| DHCP İşlevleri | DHCP relay, DHCP snooping |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Statik Port Güvenliği | Evet |
| SSH/SSL Desteği | Evet |
| Çoklu Yayın Özellikleri | |
| Çoklu Yayın Desteği | Evet |
| MLD Casusluğu (Multicast listener discovery) | E |
| Tasarım | |
| Raf Montajı | Evet |
| Form Faktörü | 1U |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Gösterge Işıkları | Aktivite, Bağlantı, Enerji, Hız |
| Vantilatör Sayısı | 2 vantilatör |
| Performans | |
| Bellek Türü | DDR3-SDRAM |
| İç Bellek | 256 MB |
| Flash Bellek | 32 MB |
| Ortalama Arıza Zamanı | 469262 h |
| Güç | |
| Giriş Voltajı AC | 100 - 240 V |
| Tipik Elektrik Tüketimi | 19,6 W |
| Maksimum Tüketim | 236,9 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| PoE Destekli Ethernet Bağlantısı | Evet |
| PoE+ Port Sayısı | 24 |
| Toplam PoE Bütçesi | 193 W |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 - 50 °C |
| Çalışmama Sıcaklığı | -40 - 70 °C |
| Çalışma Nem Oranı (H-H) | 10 - 90% |
| Saklama Nem Oranı | 5 - 90% |
| Isı Dağılımı | 900,36 BTU/s |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 250 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 3,75 kg |
| Lojistik Veriler | |
| Uyumlu Sistem Kodu | 85176990 |
