D-Link DGS-2000-52MP ağ anahtarı Yönetilen L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet Bağlantısı, bu port üzerinden güç desteği (PoE) sağlayan 1U Siyah
Ref: DGS-2000-52MP41.500,62 TL
49.800,75 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Bankası | L2/L3 |
| Hizmet Kalitesi (QoS) | Evet |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| MIB Desteği | Y |
| Bağlantı | |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Sayısı | 48 |
| Temel Ethernet RJ-45 Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP Modül Sayısı | 4 |
| Konsol Portu | RJ-45 |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Tam dupleks | Evet |
| Yarı dupleks | Evet |
| Otomatik MDI/MDI-X | Evet |
| Ethernet LAN: Veri Aktarım Hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN Desteği | Evet |
| Sanal LAN İşlevleri | Tagged VLAN |
| Veri İletimi | |
| MAC Adresi Tablosu | 16000 giriş |
| Switch Kapasitesi | 104 Gbit/s |
| Aktarım Hızı | 77,4 Mpps |
| Kayıt-ve-yeniden-yayın | Evet |
| Paket Önbellek Hafızası | 12 MB |
| Güvenlik | |
| DHCP İşlevleri | DHCP relay, DHCP snooping |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Statik Port Güvenliği | Evet |
| SSH/SSL Desteği | Evet |
| Çoklu Yayın Özellikleri | |
| Çoklu Yayın Desteği | Evet |
| MLD Casusluğu (Multicast listener discovery) | Y |
| Tasarım | |
| Raf Montajı | Evet |
| Form Faktörü | 1U |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Göstergeler | Aktivite, Bağlantı, Enerji, Hız |
| Performans | |
| Bellek Türü | DDR3-SDRAM |
| Dahili Bellek | 256 MB |
| Flash Bellek | 32 MB |
| Ortalama Arıza Zamanı | 236667 h |
| Güç | |
| AC Giriş Voltajı | 100 - 240 V |
| AC Giriş Frekansı | 50/60 Hz |
| Tipik Elektrik Tüketimi | 32 W |
| Maksimum Tüketim | 478,9 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| PoE Destekli Ethernet Bağlantısı | Evet |
| PoE+ Port Sayısı | 48 |
| Toplam PoE Bütçesi | 370 W |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 - 50 °C |
| Çalışmama Sıcaklığı | -40 - 70 °C |
| Çalışma Nem Oranı (H-H) | 10 - 90% |
| Saklama Nem Oranı | 5 - 90% |
| Isı Dağılımı | 1634,01 BTU/sa |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 430 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 6,26 kg |
| Lojistik Veriler | |
| Uyumlu Sistem Kodu | 85176990 |
