D-Link DGS-3130-30S Yönetilen L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Siyah, Gri
Ref: DGS-3130-30S/SI43.225,55 TL
51.870,66 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Seviyesi | L3 |
| Hizmet Kalitesi (QoS) | Evet |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| ARP Denetimi | Evet |
| Sistem Olay Günlüğü | Evet |
| MIB Desteği | RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737 |
| Bağlantı | |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Sayısı | 2 |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Tipi | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| SFP Modül Yuvası Sayısı | 24 |
| SFP+ Modül Yuvası Sayısı | 4 |
| Optik Fiber Bağlayıcı | SFP, SFP+ |
| USB 2.0 Port Sayısı | 1 |
| Güç Bağlantısı | AC giriş prizi |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| 10G Destek | Evet |
| Bakır Ethernet Kablolama Teknolojisi | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Port Yansıtma | Evet |
| Akış Kontrol Desteği | Evet |
| Link Birleştirme | Evet |
| Yayın Fırtınası Kontrolü | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| HOL Bloklama Önleme | Evet |
| VLAN Desteği | Evet |
| Sanal LAN İşlevleri | Özel VLAN, Ses VLAN'ı, Etiketli VLAN, MAC adresine dayalı VLAN, Port bazlı VLAN |
| VLAN Sayısı | 4000 |
| Veri Aktarımı | |
| MAC Adresi Tablosu | 16384 giriş |
| Switch Kapasitesi | 168 Gbit/s |
| Aktarım Hızı | 125 Mpps |
| Kuyruk Sayısı | 8 |
| Jumbo Frame Desteği | Evet |
| Paket Önbellek Belleği | 2 MB |
| Güvenlik | |
| DHCP İşlevleri | DHCP sunucusu, DHCP sızma önleme, DHCP aktarımı, DHCP istemci |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
| Çıkış Erişim Kontrol Listesi | 512 |
| Giriş Erişim Kontrol Listesi | 2048 |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Desteklenen Güvenlik Algoritmaları | SNMP, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
| SSH/SSL Desteği | Evet |
| Döngü Koruma | Evet |
| BPDU Filtreleme/Koruma | Evet |
| Kimlik Doğrulama | Misafir VLAN, MAC adresi ile kimlik doğrulama, Port üzerinden kimlik doğrulama |
| Kök Koruma | Evet |
| Şifre Koruma | Evet |
| DoS Saldırılarına Karşı Koruma | Evet |
| Kuyruk Planlama Algoritmaları | ES, WRR+SP, Ağırlıklı Döngüsel Robin (WRR) |
| Çoklu Yayın Özellikleri | |
| Çoklu Yayın Desteği | Evet |
| Çoklu Yayın İşlevleri | Kontrollü Çoklu Yayın |
| Protokoller | |
| GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP) | Evet |
| Sanal Yönlendirici Yedeklilik Protokolü (VRRP) | Evet |
| Yönlendirme Protokolü | RIP |
| Tasarım | |
| Raf Montajı | Evet |
| Yığınlanabilir | Evet |
| Ürün Rengi | Siyah, Gri |
| Gösterge Işıkları | Evet |
| Vantilatör Sayısı | 3 vantilatör |
| Güvenlik | CB, cUL, BSMI, CCC |
| Sertifikasyon | FCC A, CE A, VCCI A, IC, RCM, BSMI, CCC |
| Performans | |
| Fiziksel Yığın (birimler) | 9 |
| Sanal Yığın (birimler) | 32 |
| Ses Seviyesi | 54 dB |
| Telnet | Evet |
| sFlow | Evet |
| Ortalama Arıza Süresi | 487153 saat |
| Teknik Detaylar | |
| Koli Yüksekliği | 42 cm |
| Koli Genişliği | 19,8 cm |
| Koli Uzunluğu | 52,4 cm |
| Net Koli Ağırlığı | 8,94 kg |
| Koli Başına Ürün (iç) | 2 adet |
| Hava Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 486 kg |
| Hava Yoluyla Ana Kasalar (dış) Palet Başına | 48 adet |
| Hava Yoluyla Palet Başına Miktar | 96 adet |
| Palet Brüt Uzunluğu | 110 cm |
| Palet Brüt Genişliği | 120 cm |
| Hava Yoluyla Palet Yüksekliği | 181,5 cm |
| Deniz Yoluyla Palet Brüt Ağırlığı | 486 kg |
| Deniz Yoluyla Ana Kasalar (dış) Palet Başına | 48 adet |
| Deniz Yoluyla Palet Başına Ürün | 96 adet |
| Deniz Yoluyla Palet Yüksekliği | 181,5 cm |
| İç Koli Brüt Ağırlığı | 9,75 kg |
| Güç | |
| Yedek Güç Kaynağı (RPS) | Evet |
| Giriş Voltajı AC | 100 - 240 V |
| Giriş Frekansı AC | 50 - 60 Hz |
| Maksimum Tüketim | 82,4 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| Ethernet Bağlantısı, Bu Port Üzerinden Güç Desteği (PoE) | Hayır |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 50 °C |
| Çalışmayan Sıcaklık | -40 - 70 °C |
| Çalışma Nem Oranı (H-H) | 10 - 90% |
| Saklama Nem Oranı | 5 - 90% |
| Isı Dağılımı | 281,16 BTU/sa |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 250 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 3,21 kg |
| Ambalaj Bilgileri | |
| Paket Genişliği | 388 mm |
| Paket Derinliği | 506 mm |
| Paket Yüksekliği | 90 mm |
| Paket Ağırlığı | 4,47 kg |
| Lojistik Veriler | |
| Uyumlu Sistem Kodu | 85176990 |
