D-Link DGS-3130-30TS Yönetilen L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Siyah, Gri
Ref: DGS-3130-30TS/SI35.449,39 TL
42.539,27 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA VAR
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Katmanı | L3 |
| Servis Kalitesi (QoS) | Evet |
| Web Tabanlı Yönetim | Evet |
| ARP Denetimi | Evet |
| Sistem Olay Günlüğü | Evet |
| MIB Desteği | RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737 |
| Bağlantı | |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Sayısı | 24 |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Tipi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP+ Modül Yuvaları Sayısı | 4 |
| Optik Fiber Bağlayıcı | SFP+ |
| USB 2.0 Port Sayısı | 1 |
| Güç Bağlantısı | AC giriş prizi |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| 10G Destek | Evet |
| Bakır Ethernet Kablolama Teknolojisi | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Port Yansıtma | Evet |
| Akış Kontrol Desteği | Evet |
| Link Toplama | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| HOL Blokaj Önleme Fonksiyonu | Evet |
| VLAN Desteği | Evet |
| Sanal LAN Fonksiyonları | Private VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, MAC adresine dayalı VLAN, Port tabanlı VLAN |
| VLAN Sayısı | 4000 |
| Veri İletimi | |
| MAC Adresi Tablosu | 16384 giriş |
| Switch Kapasitesi | 168 Gbit/s |
| Veri Aktarım Hızı | 125 Mpps |
| Kuyruk Sayısı | 8 |
| Jumbo Frame Desteği | Evet |
| Paket Önbellek Belleği | 2 MB |
| Güvenlik | |
| DHCP Fonksiyonları | DHCP sunucusu, DHCP sızma tespiti, DHCP yönlendirme, DHCP istemci |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
| Çıkış Erişim Kontrol Listesi | 512 |
| Giriş Erişim Kontrol Listesi | 2048 |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Desteklenen Güvenlik Algoritmaları | SNMP, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
| SSH/SSL Desteği | Evet |
| Döngü Koruması | Evet |
| BPDU Filtreleme/Koruma | Evet |
| Kimlik Doğrulama | Guest VLAN, MAC adresiyle kimlik doğrulama, Port üzerinden kimlik doğrulama |
| Kök Koruma | Evet |
| Şifre Koruması | Evet |
| DoS Saldırılarına Karşı Koruma | Evet |
| Kuyruk Planlama Algoritmaları | ES, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Çoklu Yayın Özellikleri | |
| Çoklu Yayın Desteği | Evet |
| Çoklu Yayın Fonksiyonları | Kontrollü Multicast |
| Protokoller | |
| GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP) | Evet |
| Sanal Yönlendirici Yedeklilik Protokolü (VRRP) | Evet |
| Yönlendirme Protokolü | RIP |
| Tasarım | |
| Raf Montajı | Evet |
| Yığınlanabilir | Evet |
| Ürün Rengi | Siyah, Gri |
| Gösterge Işıkları | Evet |
| Ventilatör Sayısı | 1 ventilatör |
| Sertifikasyon | FCC A, CE A, VCCI A, IC, RCM, BSMI, CCC |
| Performans | |
| Fiziksel Yığın (birimler) | 9 |
| Sanal Yığın (birimler) | 32 |
| Ses Seviyesi | 52,5 dB |
| Telnet | Evet |
| Ortalama Arıza Süresi | 900546 h |
| Teknik Detaylar | |
| Kargo Kartonu Yüksekliği | 42 cm |
| Kargo Kartonu Genişliği | 19,8 cm |
| Kargo Kartonu Uzunluğu | 52,4 cm |
| Kargo Net Ağırlığı | 8,94 kg |
| İç Kargo Ürün Sayısı | 2 parça |
| Hava Paleti Brüt Ağırlığı | 486 kg |
| Hava Paleti Ana Kutuları (dış) | 48 parça |
| Hava Paleti Ürün Miktarı | 96 parça |
| Palet Brüt Uzunluğu | 110 cm |
| Palet Brüt Genişliği | 120 cm |
| Hava Paleti Yüksekliği | 181,5 cm |
| Deniz Paleti Brüt Ağırlığı | 486 kg |
| Deniz Paleti Ana Kutuları (dış) | 48 parça |
| Deniz Paleti Ürün Miktarı | 96 parça |
| Deniz Paleti Yüksekliği | 181,5 cm |
| İç Kargo Brüt Ağırlığı | 9,75 kg |
| Güç | |
| Yedek Güç Kaynağı (RPS) | Evet |
| Giriş AC Voltajı | 100 - 240 V |
| Giriş AC Frekansı | 50 - 60 Hz |
| Maksimum Tüketim | 30,76 W |
| PoE (Ethernet Portu Üzerinden Güç) | |
| PoE Destekleyen Ethernet Bağlantısı | Hayır |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 50 °C |
| Çalışmama Sıcaklığı | -40 - 70 °C |
| İşletim Göreceli Nem Oranı (H-H) | 10 - 90% |
| Saklama Göreceli Nem Oranı | 5 - 90% |
| Isı Dağılımı | 104,65 BTU/s |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 250 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 2,98 kg |
| Ambalaj Bilgileri | |
| Paket Genişliği | 388 mm |
| Paket Derinliği | 506 mm |
| Paket Yüksekliği | 90 mm |
| Paket Ağırlığı | 4,47 kg |
| Lojistik Veriler | |
| Uyumlu Sistem Kodu | 85176990 |
