D-Link DQS-5000-32S Yönetilen L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Siyah
Ref: DQS-5000-32S/SI492.675,42 TL
591.210,50 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Sınıfı | L2/L3 |
| Hizmet Kalitesi (QoS) | Evet |
| Bağlantı | |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Sayısı | 1 |
| Temel RJ-45 Ethernet Port Tipi | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| QSFP+ Modül Yuvası Miktarı | 32 |
| Konsol Portu | RJ-45 |
| USB 2.0 Port Sayısı | 1 |
| Ağ | |
| Ağ Standartları | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x |
| Akış Kontrol Desteği | Evet |
| Link Agregasyonu | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 25000,100000 Mbit/s |
| VLAN Desteği | Evet |
| Veri Aktarımı | |
| MAC Adresi Tablosu | 288000 giriş |
| Switch Kapasitesi | 256000 Gbit/s |
| Veri Aktarım Hızı | 1428 Mpps |
| Jumbo Frame Desteği | Evet |
| Jumbo Frame | 9000 |
| Paket Önbelleği | 12 MB |
| Güvenlik | |
| DHCP Özellikleri | DHCP Seçeneği 82, DHCP izinsiz kullanımı, DHCPv6 röle |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Evet |
| Erişim Kontrol Listesi Kuralları | 1000 |
| Çıkış Erişim Kontrol Listesi | 16000 |
| Giriş Erişim Kontrol Listesi | 16000 |
| IGMP Filtreleme | Evet |
| Desteklenen Güvenlik Algoritmaları | SSH |
| Çoklu Yayın Özellikleri | |
| Çoklu Yayın Desteği | Evet |
| Protokoller | |
| Yönetim Protokolleri | SNMP v1/v2c/v3 |
| Tasarım | |
| Montaj Kafesi | Evet |
| Form Faktörü | 1U |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Ventilatör Sayısı | 5 ventilatör |
| Performans | |
| Gürültü Seviyesi | 69,8 dB |
| Ventilatörsüz | Hayır |
| Ortalama Arıza Süresi | 85937 h |
| Güç | |
| Güç Kaynağı Dahil | Evet |
| Yedekli Güç Kaynağı (RPS) | Evet |
| Enerji Kaynağı Sayısı | 2 |
| AC Giriş Voltajı | 100 - 240 V |
| AC Giriş Frekansı | 50/60 Hz |
| Maksimum Tüketim | 406 W |
| PoE (Ethernet Üzerinden Güç) | |
| PoE Destekli Ethernet Bağlantısı | Hayır |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 45 °C |
| Çalışma Nem Aralığı (H-H) | 5 - 95% |
| Isı Dağılımı | 1385,27 BTU/sa |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 406 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 9 kg |
| Lojistik Veriler | |
| Uyumlu Sistem Kodu | 85176990 |
