D-Link DQS-5000-54SQ28 Yönetilen L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Siyah
Ref: DQS-5000-54SQ28/SI593.767,08 TL
712.520,50 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA YOK
Açıklama
| Yönetim Özellikleri | |
| Switch Tipi | Yönetilen |
| Switch Katmanı | L2/L3 |
| Hizmet Kalitesi (QoS) | Evet |
| Bağlantı | |
| Temel Ethernet RJ-45 port sayısı | 1 |
| Temel Ethernet RJ-45 port tipi | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Konsol portu | USB |
| QSFP28 port sayısı | 6 |
| SFP28 port sayısı | 48 |
| Ağ | |
| Ağ standartları | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| Link agregasyonu | Evet |
| Spanning Tree Protokolleri (STP) | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 25000,100000 Mbit/s |
| Veri İletimi | |
| MAC adresi tablosu | 40000 giriş |
| Switch kapasitesi | 3600 Gbit/s |
| Veri transfer hızı | 2380 Mpps |
| Jumbo frame desteği | Evet |
| Jumbo frame | 9000 |
| Paket önbellek belleği | 16 MB |
| Güvenlik | |
| DHCP özellikleri | DHCP Seçeneği 82, DHCP snooping, DHCPv6 relay |
| Erişim kontrol listesi (ACL) | Evet |
| Erişim kontrol listesi kuralları | 1000 |
| Çıkış erişim kontrol listesi | 16000 |
| Giriş erişim kontrol listesi | 16000 |
| Desteklenen güvenlik algoritması | SSH |
| Çoklu yayın özellikleri | |
| Çoklu yayın desteği | Evet |
| Protokoller | |
| Yönetim protokolleri | SNMP v1/v2c/v3 |
| Tasarım | |
| Montaj kafesi | Evet |
| Form faktörü | 1U |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ventilatör sayısı | 4 ventilatör |
| Performans | |
| Gürültü seviyesi | 72,3 dB |
| Ortalama arıza süresi | 205500 h |
| Güç | |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| Yedekli güç kaynağı (RPS) | Evet |
| Enerji kaynağı sayısı | 2 |
| Giriş voltajı AC | 100 - 240 V |
| Giriş frekansı AC | 50/60 Hz |
| Maksimum tüketim | 395 W |
| PoE (Ethernet üzerinden güç) | |
| PoE destekli Ethernet bağlantısı | Hayır |
| Çevresel koşullar | |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 45 °C |
| Çalışma nem oranı (H-H) | 5 - 95% |
| Isı yayımı | 1347,74 BTU/sa |
| Ağırlık ve boyutlar | |
| Genişlik | 440 mm |
| Derinlik | 406 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Ağırlık | 9 kg |
| Lojistik veriler | |
| Uyumlu sistem kodu | 85176990 |
