D-Link DWL-7620AP kablosuz yerel ağ erişim noktası 2200 Mbit/s Beyaz Ethernet Bağlantısı, bu port üzerinden güç desteği (PoE)
Ref: DWL-7620AP16.970,89 TL
20.365,07 TL KDV Dahil
WEB’DE MEVCUT
STOKTA VAR
Açıklama
| Özellikler | |
| 2,4 GHz | Evet |
| 5 GHz | Evet |
| Maksimum veri aktarım hızı | 2200 Mbit/s |
| LAN Ethernet: veri aktarım hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frekans bandı | 2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.85 GHz |
| Ağ standartları | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at |
| Kanal sayısı | 165 kanal |
| Kanal otomatik seçimi | Evet |
| MIMO (çoklu giriş, çoklu çıkış) | Evet |
| Wi-Fi Multimedya (WWM)/(WME) | Evet |
| Hızlı dolaşım | Evet |
| STA izolasyonu (VLAN gibi) | Evet |
| Bant yönlendirme | Evet |
| Zaman Adaleti (ATF) | Evet |
| Servis Kalitesi (QoS) | Evet |
| Güvenlik | |
| Desteklenen güvenlik algoritması | AES, SNMP, SNMPv3, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| MAC adresi filtreleme | Evet |
| Desteklenen SSID sayısı | 32 |
| Otomatik kablosuz dağıtım sistemi (WDS) | Evet |
| Yönetim Özellikleri | |
| Web tabanlı yönetim | Evet |
| Bağlantı | |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 2 |
| DC girişi | Evet |
| Güç | |
| PoE destekli Ethernet bağlantısı | Evet |
| Çıkış voltajı | 12 V |
| Çıkış akımı | 2,5 A |
| Maksimum tüketim | 20 W |
| Tasarım | |
| Yerleştirme | Masa, Duvar |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Kasa malzemesi | Plastik |
| Sertifikasyon | CE, FCC, IC, cUL+UL, CB, RCM, NCC, BSMI, UL2043, EN55032, EN55024, EN61000‑3‑2, EN61000‑3‑3, EN60601‑1‑2, EN301489‑1, EN301489‑17, EN300328, EN301893 |
| İç mekan | Hayır |
| Anten | |
| Anten sayısı | 2 |
| Anten kazancı (maks) | 4 dBi |
| Teknik Detaylar | |
| Nakliye kartonu uzunluğu | 44,9 cm |
| Nakliye kartonu genişliği | 31,2 cm |
| Nakliye kartonu yüksekliği | 32,8 cm |
| Nakliye paketi net ağırlığı | 6,42 kg |
| İç nakliye kutusu başına ürün | 5 adet |
| Hava yoluyla paletin brüt ağırlığı | 200,3 kg |
| Hava yoluyla ana kutular (dış) palet başına | 24 adet |
| Hava yoluyla palet başına miktar | 120 adet |
| Paletin brüt uzunluğu | 110 cm |
| Paletin brüt genişliği | 120 cm |
| Palet yüksekliği (hava) | 144,7 cm |
| Deniz yoluyla paletin brüt ağırlığı | 244,5 kg |
| Deniz yoluyla ana kutular (dış) palet başına | 30 adet |
| Deniz yoluyla palet başına ürün | 150 adet |
| Palet yüksekliği (deniz) | 177,5 cm |
| İç nakliye kutusu brüt ağırlığı | 7,28 kg |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Genişlik | 205 mm |
| Derinlik | 205 mm |
| Yükseklik | 39 mm |
| Ağırlık | 570 g |
| Ambalaj Bilgileri | |
| Paket genişliği | 295 mm |
| Paket derinliği | 296 mm |
| Paket yüksekliği | 94 mm |
| Paket ağırlığı | 1,28 kg |
| Çevresel Koşullar | |
| Çalışma nem oranı (H-H) | 10 - 90% |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 40 °C |
| Çalışmayan sıcaklık | -20 - 65 °C |
| Nem oranı (depolama) | 5 - 95% |
| Lojistik Veriler | |
| Uyumlu sistem kodu | 85176990 |
